Earn Yield
This guide walks through depositing assets into a DeFi protocol to earn yield. For a complete quickstart, see the Quickstart.Supported markets
Compound
| Network | Market | Asset |
|---|---|---|
| Mainnet | cUSDCv3 | USDC |
| Mainnet | cWETHv3 | WETH |
| Mainnet | cUSDTv3 | USDT |
| Base | cUSDCv3 | USDC |
| Base | cWETHv3 | WETH |
| Arbitrum | cUSDCv3 | USDC |
| Arbitrum | cUSDTv3 | USDT |
| Arbitrum | cWETHv3 | WETH |
| Optimism | cUSDCv3 | USDC |
| Optimism | cUSDTv3 | USDT |
| Optimism | cWETHv3 | WETH |
| Unichain | cUSDCv3 | USDC |
| Polygon | cUSDTv3 | USDT |
Aave
| Network | Market | Asset |
|---|---|---|
| Base | Aave V3 BASE Market | WETH, cbETH, wstETH, USDC, weETH, cbBTC, ezETH, GHO, wrsETH, EURC, AAVE |
| Arbitrum | Arbitrum Aave Market | LINK, WBTC, WETH, USDT, AAVE, wstETH, rETH, USDC, ARB, weETH, GHO, ezETH, rsETH |
| Optimism | Optimism Aave Market | LINK, WBTC, WETH, USDT, AAVE, OP, wstETH, rETH, USDC |
Morpho
| Network | Vault | Asset |
|---|---|---|
| Mainnet | gtUSDCcore | USDC |
| Base | mwUSDC | USDC |
| World Chain | Re7USDC | USDC |
| World Chain | Re7WETH | WETH |
| World Chain | Re7WBTC | WBTC |
| World Chain | Re7WLD | WLD |
| Unichain | gtusdt0c | USDT |
| Unichain | gtwethc | WETH |
| Unichain | gtusdcc | USDC |
| HyperEVM | feUSDC | USDC |
| HyperEVM | feUSDH | USDH |
Steps
1. Ensure the wallet is funded
The sub-account’slegend_wallet_address must hold the asset you want to earn with. Transfer USDC (or another supported asset) to this address on the target network before creating a plan.